項目 | MOMG-213V |
---|---|
構成 | 電源部と発振部の二筐体構成 |
外形寸法 | 電源部:480(W)×462(D)×299(H) mm ※突起物等は除く 発振部:285(W)×233(D)×223.5(H) mm ※突起物等は除く |
質量 | 電源部:約65kg 発振部:約7kg |
塗装色 | マンセル5Y7/1 半ツヤ |
入力電源 | AC200V±10%、3相、50/60Hz |
接地 | D種 |
入力容量 | 約2.8kVA |
周囲温度/湿度範囲 | 0~40℃/35~80%(結露なきこと) |
使用環境 | 屋内設置、粉塵等なきこと。 |
冷却方式 | 電源部:強制空冷 発振部:強制空冷 |
保護機能 | 1.アノード過電流、2.マグネトロン過熱、3.制御トランジスタ過熱、4.外部インターロック |
制御方式 | 定電流方式 |
公称発振出力 | 連続100W~1.3kW(整合負荷において) |
発振周波数 | 2450MHz ± 25MHz |
安定度 | 8%以内(1.3kW出力時、初期変動5分間及び瞬時変動を除く) |
リップル | 3%p-p以下(整合負荷において、1.3kW出力時) |
マグネトロン発振方式 | お客様のご仕様により選定致します |
導波管、フランジ | WRJ-2、BRJ-2 |
付属品 | 入力電源用ケーブル(5m)、電源部-発振部間ケーブル(5m)、予備ヒューズ、完成図書、取扱説明書 |
お客様のご仕様により使用するマグネトロンの選定をいたします。また、最大出力と運転動作によっては冷却ファンの増設もご御座います。その場合、外観構造の変更と冷却ファンの増設に伴い寸法変更がある場合には、そちらを優先させて頂きます、ご使用を検討のお客様には、ご了承頂きますようにお願い致します。